от Цена по запросу
Описание
Одним из видов сборно-монолитных и монолитных типов является балочно-ригельная опалубка. Основным компонентом является двутавровая балка, которая фиксирует контактную поверхность. По завершении работ она с легкостью демонтируется. Преимущество данного типа конструкции – возможность применять при возведении стен, перекрытий и колонн различных форм. Часто её также используют для строительства подпорных и фундаментальных стен. Купить балочно – ригельную опалубку можно достаточно легко. При помощи такого типа конструкции у Вас будет идеально ровная бетонная поверхность, что упрощает работу по дальнейшей обработке бетона.
Конструкция:
Основными компонентами конструкции есть:
- Ригели, которые состоят из прочной стали;
- Балки разных размеров;
- Опалубочные плиты.
По типу возводящего элемента строительной конструкции имеются такие виды:
- Для вертикальных элементов, благодаря которым возводят колонны гладкой поверхности и круглой, или же прямоугольной формы;
- Щитовая – используется для строительства стен, которые имеют большую нагрузку;
- Для стен с криволинейной геометрией, также применяются для строительства круглых стен бассейна или очистных конструкций;
Модульные системы, которые используются там, где нельзя провести монтаж опалубочных опор.
Основные преимущества:
- Возможность перемещать при помощи крана;
- Высокая скорость перестановки;
- Способность приспособления к другой планировке;
- Многократность в использовании;
- Возможность комбинировать панели разной длины и высоты;
- Стойкость к деформации и различным нагрузкам;
- Не занимает много места в разобранном виде;
- Цена на балочно – ригельную опалубку достаточно доступна.
- Балочно-ригельная опалубка совместима с другими видами за счёт своей адаптивности, благодаря этому качеству сводятся к минимуму потребности в специальных решениях.Монтаж:Во-первых, необходимо расчистить рабочую площадку, далее монтируют шаблон, по которому будут выставляться ригели. Под прямым углом к ригелю крепятся балки, которые в последующем фиксируются при помощи зажимов. Обязательным условием является расстояние между балками (меньше 20 см и более 40 см).
Наименование | Вес, кг |
Ригель линейный SRZ для опалубки |
|
Ригель линейный 700 | 12,02 |
Ригель линейный 950 | 16,15 |
Ригель линейный 1100 | 18,73 |
Ригель линейный 1170 | 19,93 |
Ригель линейный 1200 | 20,45 |
Ригель линейный 1450 | 24,83 |
Ригель линейный 1700 | 29,01 |
Ригель линейный 1780 | 30,39 |
Ригель линейный 1825 | 31,19 |
Ригель линейный 1950 | 33,35 |
Ригель линейный 2200 | 37,67 |
Ригель линейный 2390 | 41,29 |
Ригель линейный 2450 | 42,01 |
Ригель линейный 2700 | 46,35 |
Ригель линейный 2950 | 50,65 |
Ригель линейный 3200 | 54,97 |
Ригель линейный 3450 | 59,31 |
Вставка VKZ/GKZ для опалубки |
|
Вставка 740 | 4,43 |
Вставка 990 | 5,96 |
Вставка 1470 | 8,80 |
Вставка 2110 | 12,60 |
Вставка шарнирная 640 | 12,18 |
Вставка шарнирная 800 | 15,09 |
Ригель угловой VSRZ для опалубки |
|
Ригель угловой 700 | 17,87 |
Ригель угловой 950 | 22,10 |
Ригель угловой 1170 | 25,88 |
Ригель угловой 1200 | 26,40 |
Ригель угловой 1450 | 30,86 |
Ригель угловой 1700 | 35,16 |
Ригель угловой 1825 | 37,30 |
Ригель угловой 1950 | 39,46 |
Ригель угловой 2200 | 43,81 |
Ригель угловой 2390 | 47,13 |
Ригель угловой 2450 | 48,15 |
Ригель угловой 2700 | 52,57 |
Ригель угловой 2950 | 56,87 |
Ригель угловой 3200 | 61,23 |
Ригель угловой колонн SSRZ для опалубки |
|
Ригель угловой колонн 830х830 | 27,20 |
Ригель угловой колонн 930х930 | 30,20 |
Ригель угловой колонн 1030х1030 | 33,60 |
Ригель угловой колонн 1130х1130 | 37,15 |
Ригель угловой колонн 1230х1230 | 40,70 |
Ригель угловой колонн 1330х1330 | 44,14 |
Ригель угловой колонн 1430х1430 | 47,58 |
Ригель угловой колонн 1530х1530 | 51,14 |
Ригель универсальный для опалубки |
|
Ригель колонн 1472 | 25,90 |
Ригель колонн 1274 | 26,37 |
Ригель многогранных колонн для опалубки |
|
Ригель нестандартный | 51,30 |
Дистансер | 0,77 |
Клин | 0,31 |
Клин KZ | 0,5 |
Кронштейн подмостей | 14,20 |
Накладка для наращивания балок | 5,60 |
Петля строповочная | 4,84 |
Подвеска винта стяжного | 2,20 |
Подвеска винта стяжного | 2,20 |
Подкос 1-ур. 3,0м | 11,97 |
Подкос 1-ур. 2,5-4,5м | 16,81 |
Подкос 1 ур. 6,0м | 35,72 |
Подкос 1 ур. 8,0м | 48,20 |
Подкос 1 ур. 10,0м. | 60,19 |
Подкос 1 ур.12,0м | 70,40 |
Подкос 1 ур. 14,0м | 85,00 |
Подкос 2-х ур. 3,0м | 28,86 |
Подкос 2-х ур. 2,5-4,5м | 30,18 |
Подкос 2-х ур. 6,0м | 61,30 |
Подкос 2-х ур. 8,0м | 82,00 |
Подкос 2-х ур. 10,0м. | 100,20 |
Подкос 2-х ур.12,0м | 120,64 |
Подкос 2-х ур. 14,0м | 136,00 |
Фиксатор торца | 1,72 |
Хомут VT-20 | 0,6 |
Шайба 180х180 | 2,02 |
описание для доставки
описание для оплаты